期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228195 | 05 | 小 单 | |||
3228194 | 14:13 | 3+0+7=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3228193 | 14:10 | 1+0+9=10 | 02 | 小 双 | 对 |
3228192 | 14:06 | 2+1+1=04 | 18 | 大 双 | 对 |
3228191 | 14:03 | 7+1+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3228190 | 13:59 | 5+2+0=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3228189 | 13:56 | 4+7+9=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3228188 | 13:52 | 0+8+1=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3228187 | 13:49 | 9+2+6=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3228186 | 13:45 | 5+0+1=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3228185 | 13:42 | 6+1+5=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3228184 | 13:38 | 6+7+4=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3228178 | 13:17 | 6+9+0=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3228177 | 13:14 | 5+2+2=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3228176 | 13:10 | 0+8+9=17 | 03 | 小 单 | 对 |
3228175 | 13:07 | 3+8+4=15 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228194 | 10 | 小 | 双 | ||
3228193 | 10 | 小 | 双 | ||
3228192 | 04 | 小 | 双 | ||
3228191 | 08 | 小 | 双 | ||
3228190 | 07 | 小 | 单 | ||
3228189 | 20 | 大 | 双 | ||
3228188 | 09 | 小 | 单 | ||
3228187 | 17 | 大 | 单 | ||
3228186 | 06 | 小 | 双 | ||
3228185 | 12 | 小 | 双 | ||
3228184 | 17 | 大 | 单 | ||
3228178 | 15 | 大 | 单 | ||
3228177 | 09 | 小 | 单 | ||
3228176 | 17 | 大 | 单 | ||
3228175 | 15 | 大 | 单 | ||
3228174 | 02 | 小 | 双 | ||
3228173 | 03 | 小 | 单 | ||
3228172 | 14 | 大 | 双 | ||
3228171 | 19 | 大 | 单 | ||
3228170 | 17 | 大 | 单 | ||
3228169 | 05 | 小 | 单 | ||
3228168 | 19 | 大 | 单 | ||
3228167 | 16 | 大 | 双 | ||
3228166 | 10 | 小 | 双 | ||
3228165 | 16 | 大 | 双 | ||
3228164 | 16 | 大 | 双 | ||
3228163 | 13 | 小 | 单 | ||
3228162 | 16 | 大 | 双 | ||
3228161 | 14 | 大 | 双 | ||
3228160 | 15 | 大 | 单 | ||
3228159 | 15 | 大 | 单 | ||
3228158 | 19 | 大 | 单 | ||
3228157 | 20 | 大 | 双 | ||
3228156 | 11 | 小 | 单 | ||
3228155 | 19 | 大 | 单 | ||
3228154 | 10 | 小 | 双 | ||
3228153 | 20 | 大 | 双 | ||
3228152 | 15 | 大 | 单 | ||
3228151 | 15 | 大 | 单 | ||
3228150 | 11 | 小 | 单 | ||
3228149 | 18 | 大 | 双 | ||
3228148 | 19 | 大 | 单 | ||
3228147 | 16 | 大 | 双 | ||
3228146 | 13 | 小 | 单 | ||
3228145 | 24 | 大 | 双 | ||
3228144 | 11 | 小 | 单 | ||
3228143 | 16 | 大 | 双 | ||
3228142 | 13 | 小 | 单 | ||
3228141 | 20 | 大 | 双 | ||
3228140 | 05 | 小 | 单 |
400期内,10共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出10 16 19 11 10 08 17 13 11 13 |